프라다 크로스백 2VH110 레플리카 ·
고를 때 체크할 점
이 라인은 부품이 작고 마감이 섬세해 미러급과 A급의 차이가 프라다 상세 컷에서 보입니다. 가죽 무늬 흐름을 흰 바탕 사진으로 눈여겨보시면 좋습니다. 상품 이름을 누르면 선택한 크로스백이 공식 쇼핑몰 상품 페이지로 이동합니다.
LINE HUB크로스백
끈 길이와 메는 방식으로 고릅니다
LINE STORY라인 이야기보관과 관리 방법을 봅니다
REAL SHOT실물 사진들어갈 소지품으로 크기를 고릅니다
SERIES 01크로스백바닥징과 형태를 확인합니다
SIZE · FIT크기 · 착용키와 체형에 맞춰 고릅니다
ALSO SEE버킷백지퍼와 여밈 맞물림을 봅니다
ALSO SEE미디엄출근과 주말 쓰임으로 고릅니다
ALSO SEE라지실물 사진으로 마감을 봅니다
① 등급 비교표 — 미러급 · SA급 · A급
진열은 마감이 고른 것으로 담아 둡니다. 수납 크기는 미리 챙겨 보세요.
| 항목 | 미러급 | SA급 | A급 |
|---|---|---|---|
| 나일론 원단 | 짜임이 고르고 광택이 한결같습니다 | 고르나 빛에 따라 얼룩져 보입니다 | 짜임이 성기고 결이 울퉁불퉁합니다 |
| 금속 도금 | 광택이 한결같고 얼룩이 없습니다 | 광택은 있으나 각진 곳이 흐립니다 | 얼룩이 지고 벗겨진 자리가 보입니다 |
| 옆판 접힘 | 좌우 접힘이 같은 깊이로 잡힙니다 | 깊이는 같으나 접힌 선이 흐릿합니다 | 한쪽이 더 깊어 모양이 기웁니다 |
| 안감 원단 | 안감이 팽팽하고 주름이 없습니다 | 팽팽하나 구석에 주름이 잡힙니다 | 들뜨고 주름이 그대로 보입니다 |
| 모서리 마감 | 둥글림이 좌우 같은 모양으로 잡힙니다 | 모양은 같으나 한쪽이 더 눌립니다 | 좌우 모양이 달라 보입니다 |
| 바닥징 | 높이와 간격이 고르게 박힙니다 | 고르나 한두 곳이 더 눌려 있습니다 | 높이가 달라 세울 때 기웁니다 |
| 손잡이 말림 | 둥글게 말리고 이음매가 곧습니다 | 말리기는 하나 이음매가 굽습니다 | 납작하게 눌리고 이음매가 벌어집니다 |
② 검수 체크리스트 — 받은 날 확인하는 열 가지
카카오톡으로 검수 사진을 먼저 받고, 도착한 뒤에는 이 순서대로 살펴보시면 됩니다. 표의 오른쪽 칸을 미러급 기준으로 보시면 됩니다.
| # | 자리 | 무엇을 보나 | 미러급 기준 |
|---|---|---|---|
| 1 | 손잡이 말림 | 핸들 가죽이 매끈하게 말리고 이음매가 반듯한가 | 곧은 이음매 |
| 2 | 나일론 원단 | 원단 짜임이 고르고 광택이 한결같은가 | 고른 짜임 |
| 3 | 장식 나사 | 장식 나사 홈이 뭉개지지 않았는가 | 또렷한 홈 |
| 4 | 로고 패치 위치 | 로고 패치 위치가 중앙이고 기울지 않았는가 | 중앙 수평 |
| 5 | 가죽 결 | 가죽 결이 고르고 얼룩진 곳이 없는가 | 고른 결 |
| 6 | 잠금 장치 | 여밈 장치를 채웠을 때 딱 맞게 잠기는가 | 정확한 맞물림 |
| 7 | 실 끝 처리 | 박음질 끝에 실밥이 튀어나오지 않았는가 | 실밥 없음 |
| 8 | 안감 라벨 | 라벨이 반듯하게 붙어 있고 박음질이 곧은가 | 곧은 박음질 |
③ 종류별 대표 상품과 사이즈 용도
한 라인 안에서도 크로스백은 쓰임과 모양이 눈에 띄게 달라집니다 — 크로스백 재고에서 대표를 하나씩 두었습니다.
| 종류 | 대표 상품 | 품목 | 어울리는 쓰임 |
|---|---|---|---|
| 크로스백 | 프라다 크로스백 2VH797 | 가방 | 키가 작으면 몸통 작은 쪽으로 |
전체 상품은 라인 전체 목록 페이지에서, 사진은 실물 사진 페이지에서 크게 보실 수 있어요. 상품 정보·재고는 공식 홈페이지에 있는 내용이 기준입니다.